| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 615 | 7,79% | 304 | 3,85% | 311 | 3,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 758 | 9,60% | 414 | 5,24% | 344 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 773 | 9,79% | 412 | 5,22% | 361 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 688 | 8,71% | 340 | 4,31% | 348 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 649 | 8,22% | 347 | 4,40% | 302 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 622 | 7,88% | 311 | 3,94% | 311 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 532 | 6,74% | 281 | 3,56% | 251 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 604 | 7,65% | 295 | 3,74% | 309 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 615 | 7,79% | 324 | 4,10% | 291 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 540 | 6,84% | 251 | 3,18% | 289 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 5,75% | 245 | 3,10% | 209 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 4,88% | 181 | 2,29% | 204 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 277 | 3,51% | 152 | 1,93% | 125 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 2,42% | 100 | 1,27% | 91 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 192 | 2,43% | 106 | 1,34% | 86 | 1,09% |
| JUMLAH | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025