| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 630 | 7,98% | 315 | 3,99% | 315 | 3,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 771 | 9,77% | 424 | 5,37% | 347 | 4,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 762 | 9,65% | 401 | 5,08% | 361 | 4,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 684 | 8,66% | 337 | 4,27% | 347 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 662 | 8,39% | 357 | 4,52% | 305 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 604 | 7,65% | 299 | 3,79% | 305 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 534 | 6,76% | 281 | 3,56% | 253 | 3,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 614 | 7,78% | 300 | 3,80% | 314 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,69% | 320 | 4,05% | 287 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 535 | 6,78% | 252 | 3,19% | 283 | 3,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 5,76% | 247 | 3,13% | 208 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 4,83% | 174 | 2,20% | 207 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 3,55% | 156 | 1,98% | 124 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 2,33% | 94 | 1,19% | 90 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 2,39% | 106 | 1,34% | 83 | 1,05% |
| JUMLAH | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025