| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 628 | 7,95% | 313 | 3,96% | 315 | 3,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 770 | 9,75% | 425 | 5,38% | 345 | 4,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 763 | 9,66% | 401 | 5,08% | 362 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 684 | 8,66% | 337 | 4,27% | 347 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8,37% | 356 | 4,51% | 305 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 607 | 7,69% | 301 | 3,81% | 306 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 6,75% | 281 | 3,56% | 252 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 611 | 7,74% | 297 | 3,76% | 314 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 7,71% | 322 | 4,08% | 287 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 535 | 6,78% | 251 | 3,18% | 284 | 3,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 453 | 5,74% | 246 | 3,12% | 207 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 383 | 4,85% | 176 | 2,23% | 207 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 3,53% | 155 | 1,96% | 124 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 2,37% | 96 | 1,22% | 91 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 189 | 2,39% | 106 | 1,34% | 83 | 1,05% |
| JUMLAH | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025