| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 605 | 7,66% | 299 | 3,79% | 306 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 759 | 9,61% | 415 | 5,26% | 344 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 775 | 9,82% | 413 | 5,23% | 362 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 689 | 8,73% | 340 | 4,31% | 349 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 8,20% | 345 | 4,37% | 302 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 627 | 7,94% | 315 | 3,99% | 312 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 532 | 6,74% | 281 | 3,56% | 251 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 601 | 7,61% | 291 | 3,69% | 310 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 616 | 7,80% | 327 | 4,14% | 289 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 543 | 6,88% | 252 | 3,19% | 291 | 3,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 5,71% | 245 | 3,10% | 206 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 4,88% | 179 | 2,27% | 206 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 281 | 3,56% | 154 | 1,95% | 127 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 192 | 2,43% | 101 | 1,28% | 91 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 192 | 2,43% | 106 | 1,34% | 86 | 1,09% |
| JUMLAH | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025