| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 622 | 7,88% | 308 | 3,90% | 314 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 763 | 9,66% | 419 | 5,31% | 344 | 4,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 767 | 9,72% | 405 | 5,13% | 362 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 686 | 8,69% | 340 | 4,31% | 346 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 653 | 8,27% | 351 | 4,45% | 302 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 618 | 7,83% | 307 | 3,89% | 311 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 6,75% | 282 | 3,57% | 251 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 608 | 7,70% | 295 | 3,74% | 313 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 7,71% | 323 | 4,09% | 286 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 541 | 6,85% | 252 | 3,19% | 289 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 451 | 5,71% | 243 | 3,08% | 208 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 4,88% | 180 | 2,28% | 205 | 2,60% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 277 | 3,51% | 153 | 1,94% | 124 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 2,42% | 99 | 1,25% | 92 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 191 | 2,42% | 106 | 1,34% | 85 | 1,08% |
| JUMLAH | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7895 | 100,00% | 4063 | 51,46% | 3832 | 48,54% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025